Your cart is currently empty!
Darth Vader Star Wars Black Series helmet
Item condition: New
Auction finishedThis item is valued at $100.00
Description
Featuring highly detailed deco, series-inspired design, multiple pieces, and iconic ventilation sounds. This full-scale Darth Vader helmet also comes with a stand for maximum display possibilities.
The Star Wars Black Series from Hasbro brings exquisite features and articulated movement, resulting in the quality and realism that are cornerstones for every Star Wars devotee. The Star Wars: The Force Awakens Black Series collection showcases vehicles, characters, and weaponry from the saga in highly detailed re-creations from The Force Awakens, the long-awaited next installment of galactic Star Wars adventure.
This item appears to be new and unopened.
Shipping is available for this item! Please contact Mr. Dorner if you are the winning bidder and have questions about shipping.
Additional information
| Weight | 5 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 15 in |
Auction History
Auction has finished
Highest bidder was: j*******e
| Date | Bid | User | Auto |
|---|---|---|---|
| April 12, 2025 11:16 pm | $80.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 11:16 pm | $80.00 | e********0 | |
| April 12, 2025 11:09 pm | $76.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 11:09 pm | $75.00 | e********0 | |
| April 12, 2025 9:54 am | $73.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 9:54 am | $72.00 | e******1 | |
| April 12, 2025 9:54 am | $71.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 9:54 am | $70.00 | e******1 | |
| April 12, 2025 9:54 am | $69.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 9:54 am | $68.00 | e******1 | |
| April 12, 2025 9:53 am | $67.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 9:53 am | $66.00 | e******1 | |
| April 12, 2025 9:53 am | $65.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 9:53 am | $64.00 | e******1 | |
| April 12, 2025 9:53 am | $63.00 | j*******e | Auto |
| April 12, 2025 9:53 am | $62.00 | e******1 | |
| April 10, 2025 11:35 pm | $61.00 | j*******e | Auto |
| April 10, 2025 11:35 pm | $60.00 | w*************y | |
| April 10, 2025 11:35 pm | $55.00 | j*******e | Auto |
| April 10, 2025 11:35 pm | $54.00 | w*************y | |
| April 10, 2025 11:35 pm | $51.00 | j*******e | Auto |
| April 10, 2025 11:35 pm | $50.00 | w*************y | |
| April 10, 2025 11:34 pm | $46.00 | j*******e | Auto |
| April 10, 2025 11:34 pm | $45.00 | w*************y | |
| April 10, 2025 11:34 pm | $41.00 | j*******e | Auto |
| April 10, 2025 11:34 pm | $40.00 | w*************y | |
| April 10, 2025 11:34 pm | $36.00 | j*******e | Auto |
| April 10, 2025 11:34 pm | $35.00 | w*************y | |
| April 10, 2025 11:34 pm | $29.00 | j*******e | Auto |
| April 10, 2025 11:34 pm | $28.00 | w*************y | |
| April 5, 2025 4:11 am | $22.00 | j*******e | |
| March 25, 2025 9:49 am | $21.00 | M******************n | |
| March 25, 2025 9:49 am | $20.00 | k**********r | Auto |
| March 25, 2025 9:49 am | $9.00 | k**********r | Auto |
| March 25, 2025 9:49 am | $8.00 | M******************n | |
| March 21, 2025 8:09 am | $1.00 | k**********r | |
| March 9, 2025 12:00 am | Auction started | ||






